DVR 4 canale H264 cu LCD DAHUA CVR0404
Combo DVR + LCD 19'', compresie H.264
4 canale video, 4 canale audio
inregistrare 100FPS@CIF/25FPS@D1,
vizualizare D1 (704x576) realtime, playback simultan pe toate canalele.
| Sistem | |||||||||||||
| Procesor | Procesor de inalta performanta | ||||||||||||
| Sistem operare | LINUX incorporat | ||||||||||||
| Functii | Pentaplex: vizualizare in timp real, inregistrare, redare, backup si acces de la distanta | ||||||||||||
| Interfata grafica | GUI, meniu intuitiv | ||||||||||||
| Controlul dispozitivului | Mouse USB, tastatura DAHUA, telecomanda, tastatura retea | ||||||||||||
| Introducerea datelor | Numerice/Caractere/Simboluri | ||||||||||||
| Stare Sistem | stare HDD, statistica flux date, log inregistrari, versiune bios, utilizatori on-line etc. | ||||||||||||
| Software | Webserver incorporat, Soft client multi DVR, CMS, MSS(soft client smart-phone) | ||||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Intrari Video | 4 canal, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω; 1 VGA pentru semnal de la PC | ||||||||||||
| Iesiri Video | 1 canal TV output, BNC, 1.0Vp- p, 75Ω / Display intern LCD 19'' | ||||||||||||
| Standard Video | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) | ||||||||||||
| Compresie Video | H.264 | ||||||||||||
| Rezolutii Video |
|
||||||||||||
| Inregistrare Video | CIF/QCIF: PAL 1f/s~25f/s, NTSC 1f/s~30f/s; 4CIF: PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s ;Dual encoding stream. | ||||||||||||
| Impartire ecran | Full screen display, 1 / 4 | ||||||||||||
| Rezolutie Display | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600, 1366×768 | ||||||||||||
| Afisare Tur | Da | ||||||||||||
| Calitate imagine | 1~6 nivele (6=calitate maxima) | ||||||||||||
| Zone Private | 4 zone definite de utilizator pentru fiecare camera | ||||||||||||
| Blocare camera | Camera blocata pentru anumiti utilizatori | ||||||||||||
| Reglaje camera | Ajustare culoare, luminozitate, contrast etc in functie de orar | ||||||||||||
| Informatii ecran | Nume camera , data/ceas, lipsa semnal, camera blocata, detectie miscare, inregistrare. | ||||||||||||
| Reglaje iesire video | Reglaj TV culoare, luminozitate, contrast, dimensiune imagine, pozitie imagine. | ||||||||||||
| Audio | |||||||||||||
| Intrari Audio | 4 canal, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | ||||||||||||
| Intrare Bidirectionala | 1 canal, BNC, 200-2800mV, 30KΩ | ||||||||||||
| Iesire Audio | 1 canal, BNC, 200-3000mv, 5KΩ | ||||||||||||
| Compresie Audio | G.711 | ||||||||||||
| Detectie Video & Alarma | |||||||||||||
| Detectie miscare | 396 (22*18) zone detectie, sensibilitate: 1~6nivele, declansare inregistrare, miscare PTZ, tur, alarma, email, iesire matrix | ||||||||||||
| Lipsa semnal | Declansare inregistrare, miscare PTZ, tur, alarma, email, iesire matrix | ||||||||||||
| Camera Blank | Declansare inregistrare, miscare PTZ, tur, alarma, email, iesire matrix | ||||||||||||
| Alarm Input | 4 canale programabile, declansare inregistrare, miscare PTZ, tur, alarma, email, iesire matrix | ||||||||||||
| Releu iesire | 3 canale, 30VDC, 1A, NO/NC, form-C | ||||||||||||
| Hard Disk | |||||||||||||
| Hard Disk | 1 port SATA, max 1 HDD 3.5'' | ||||||||||||
| Spatiu necesar | Audio: 14.4MB/h Video: 56 ~ 500MB/h | ||||||||||||
| Management HDD | Hibernare, Alarma eroare, Raid | ||||||||||||
| Inregistrare, Playback & Backup | |||||||||||||
| Mod inregistrare | Manual, continuu, detectie video(detectie miscare, camera obturata, lipsa semnal video), Alarma | ||||||||||||
| Prioritate inregistrare | Manual >Alarma >Detectie Video >Continuu | ||||||||||||
| Interval inregistrare | 1 ~ 120 minute (default: 60 minute), Pre-inregistrare pana la 30 secunde, Post-inregistrare pana la 5 minute | ||||||||||||
| Suprascriere | Da | ||||||||||||
| Cautare | Timp, Alarma, Detectie miscare & cautare exacta(secunda) | ||||||||||||
| Redare | redare simultana toate canalele , pauza, stop, inapoi, redare rapida, redare viteza mica, fisierul urmator, fisierul anterior, camera urmatoare, camera anterioara, full screen, repeat, shuffle, backup selectie. | ||||||||||||
| Zoom Digital | Zonele selectate pot fi vizualizate full screen in timpul redarii. | ||||||||||||
| Backup Mode | Flash disk/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW/ built-in SATA burner/ Network download | ||||||||||||
| Retea | |||||||||||||
| Interfata | RJ-45 Port (10/100M) | ||||||||||||
| Functii Retea | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | ||||||||||||
| Operatii la distanta | Vizualizare, control PTZ, redare, setari sistem, download fisiere, log. | ||||||||||||
| Interfete Auxiliare | |||||||||||||
| USB | 2 porturi USB 2.0 (mouse, backup) | ||||||||||||
| RS232 | Tastatura DAHUA, Comunicatie PC | ||||||||||||
| RS485 | Control PTZ | ||||||||||||
| HDMI | Nu | ||||||||||||
| eSATA | Nu | ||||||||||||
| Mediu de functionare | |||||||||||||
| Alimentare | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||||||||||||
| Consum | 25W | ||||||||||||
| Temperatura functionare | -10 ℃ ~+55℃ | ||||||||||||
| Umiditate | 10%~90% | ||||||||||||
| Presiune atmosferica | 86kpa~106kpa | ||||||||||||
| Dimensiuni | 490mm×70mm×370mm | ||||||||||||
| Greutate | 3.0KG (fara HDD) | ||||||||||||


